Dach Langer August in Richtung Braunschweiger/Clausthaler/Nordmarkt
193.43.220.64/26 (.65 bis .126, Netzmaske: 255.255.255.192)
Kanal: 1, la1.durchdieluft.net
| Adresse | Node-Name | Beschreibung | Standort | EMail-Adresse des Admins |
|---|---|---|---|---|
| 193.43.220.65 | sonnendeck.la1.durchdieluft.net | via epia board | braunschweiger 22 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.66 | reserviert, nicht benutzen! | - | - | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.67 | mt.la1.durchdieluft.net | wrt54gs + FF 1.45 (free!) | stollenstr. nordmarkt | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.68 | wrt2.la1.durchdieluft.net | wrt54gs (free!) | -offline- | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.69 | cafe.la1.durchdieluft.net | wrt54g | braunschweiger 22 | h :at: 43chrome :dot: de |
| 193.43.220.70 | harm.la1.durchdieluft.net | wrt54g | braunschweiger 3 | h :at: 43chrome :dot: de |
| 193.43.220.71 | christine.la1.durchdieluft.net | wrt | braunschweiger 10 | h :at: 43chrome :dot: de |
| 193.43.220.72 | thomas.la1.durchdieluft.net | wrt54gs + FF 1.45 (free!) | braunschweiger 10 | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.73 | verena.la1.durchdieluft.net | wrt54g | braunschweiger 1 | jsilence :at: free :dot: de |
| 193.43.220.74 | antje.la1.durchdieluft.net | wrt54g | clausthaler 4 | timmi :at: free :dot: de |
| 193.43.220.75 | tmi.la1.durchdieluft.net | USB WLAN Adapter | braunschweiger 18 | miska :at: free :dot: de |
| 193.43.220.76 | eisfeld.la1.durchdieluft.net | wrt54gs | braunschweiger 22 | admin :at: free :dot: de |
| 193.43.220.77 | deck.la1.durchdieluft.net | notebook | - | h :at: 43chrome :dot: de |
| 193.43.220.78 | fry.la1.durchdieluft.net | mac | braunschweiger 2 | jsilence :at: free :dot: de |
| 193.43.220.79 | wrt3.la1.durchdieluft.net | wrt54gs-v1.1 (free!) | braunschweiger 2 | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.80 | booskop.la1.durchdieluft.net | notebook | - | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.81 | freizeit.la1.durchdieluft.net | notebook | - | fuenf :at: free :dot: de |
| 193.43.220.82 | wrt6.la1.durchdieluft.net | wrt54gs-v1.1 | z. Zt. offline | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.83 | buk.la1.durchdieluft.net | notebook | - | jsilence :at: free.de |
| 193.43.220.84 | beastie.la1.durchdieluft.net | wrap board (free!) | braunschweiger 2 | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.85 | wrt4.la1.durchdieluft.net | wrt54gs (free!) | - | immo :at: chaostreff-dortmund :dot: de |
| 193.43.220.86 | wrt5.la1.durchdieluft.net | wrt54gs (free!) | - | immo :at: chaostreff-dortmund :dot: de |
| 193.43.220.87 | wrt7.la1.durchdieluft.net | wrt54g-v1.1 | braunschweiger 2 | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.88 | minifaul.la1.durchdieluft.net | notebook | - | immo :at: chaostreff-dortmund :dot: de |
| 193.43.220.89 | minime.la1.durchdieluft.net | notebook | - | hosh :at: chaostreff-dortmund :dot: de |
| 193.43.220.90 | pc.la1.durchdieluft.net | desktop-pc | braunschweiger 7 | frenchfries :at: gmx :dot: net |
| 193.43.220.91 | notebook.la1.durchdieluft.net | notebook | braunschweiger 7 | frenchfries :at: gmx :dot: net |
| 193.43.220.92 | martin.la1.durchdieluft.net | wrt54gs + FF 1.45 (free!) | braunschweiger 7 | martin.linge :at: o2online:dot: de |
| 193.43.220.93 | mal1.la1.durchdieluft.net | notebook | braunschweiger 7 | martin.linge :at: o2online:dot: de |
| 193.43.220.94 | mal2.la1.durchdieluft.net | notebook | braunschweiger 7 | martin.linge :at: o2online:dot: de |
| 193.43.220.95 | marita.la1.durchdieluft.net | wrt54gs + FF 1.45 (free!) | braunschweiger 10 | admin :at: free :dot: de |
| 193.43.220.96 | wrap1.la1.durchdieluft.net | WRAP board (FREE!) | braunschweiger 2 | admin :at: free :dot: de |
| 193.43.220.97 | feli.la1.durchdieluft.net | apple notebook | braunschweiger 18 | admin :at: free :dot: de |
| 193.43.220.98 | chris.la1.durchdieluft.net | pc notebook | braunschweiger 18 | admin :at: free :dot: de |
| 193.43.220.99 | wrap2.la1.durchdieluft.net | WRAP board (FREE!) | braunschweiger 2 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.100 | mupfel.la1.durchdieluft.net | pc notebook (win xp) | braunschweiger 2 | houdini :att: free :dot: de |
| 193.43.220.101 | timtim.la1.durchdieluft.net | WRT54G | Clausthaler 4 | timmi :at: free :dot: de |
| 193.43.220.102 | wrap4.la1.durchdieluft.net | WRAP board (FREE!) | braunschweiger 22 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.103 | Bangio.la1.durchdieluft.net | wlan | Braun19 | - |
| 193.43.220.104 | timt2m.la1.durchdieluft.net | WRT54G | Clausthaler 4 | timmi :at: free :dot: de |
| 193.43.220.105 | poiuzz.la1.durchdieluft.net | notebook | Braunschweiger 7 | 12th23 :at: gmx :dot: de |
| 193.43.220.106 | srhee.la1.durchdieluft.net | wlanpci | Braunschweiger 7 | srhee :at: gmx :dot: de |
| 193.43.220.107 | nat.la1.durchdieluft.net | wlanpci | Braunschweiger 7 | nataliewiesmann :at: web :dot: de |
| 193.43.220.108 | eyeMac.la1.durchdieluft.net | iMac | Braunschweiger 2 | jsilence :at: free :dot: de |
| 193.43.220.109 | spinatgurke.la1.durchdieluft.net | iBook | Scharnhorststr. 58 | holiday :at: free :dot: de |
| 193.43.220.110 | schewi.la1.durchdieluft.net | Computer | Nordmarkt | oschewe :at: web :dot: de |
| 193.43.220.111 | schlummerland.la1.durchdieluft.net | wrt54gs + FF 1.45 (free!) | Nordmarkt | houdini :at: free :dot: de |
| 193.43.220.112 | stephan-kcr.la1.durchdieluft.net | notebook | Braunschweiger 22 | stephan :at: kcr-dortmund :dot: de |
| 193.43.220.113 | betty.la1.durchdieluft.net | notebook | Braunschweiger 2 | jsilence :at: free :dot: |
193.43.220.120-193.43.220.126 - Freiwild - hier wird keine Adresse fest vergeben…
Dach Langer August in Richtung ?
193.43.220.128/26 (.129 bis .191, Netzmaske: 255.255.255.192)
Kanal: 1, la2.durchdieluft.net
| Adresse | Node-Name | Beschreibung | Standort | EMail-Adresse des Admins |
|---|---|---|---|---|
| 193.43.220.129 | sonnendeck.la2.durchdieluft.net | via epia board | braunschweiger 22 | immo :at: chaostreff-dortmund :dot: de |
Dach Langer August in Richtung ?
193.43.220.192/26 (.193 bis .254, Netzmaske: 255.255.255.192)
Kanal: 1, la3.durchdieluft.net
| Adresse | Node-Name | Beschreibung | Standort | EMail-Adresse des Admins | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.43.220.193 | sonnendeck.la3.durchdieluft.net | via epia board | braunschweiger 22 | immo :at: chaostreff-dortmund :dot: de | |
| 193.43.220.194 | - | - | - | - | |
Ostenhellweg, Museum am Ostwall…
193.43.221.0/26 (.0 bis 63, Netzmaske: 255.255.255.192)
Kanal: 1, city.durchdieluft.net
| Adresse | Node-Name | Beschreibung | Standort | EMail-Adresse des Admins | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.43.221.1 | wrt1.city.durchdieluft.net | wrt54 | schliepstr. 7 | immo :at: chaostreff-dortmund :dot: de | |
| 193.43.221.2 | - | - | - | - | |
Althoffblock, Innenstadt Südwest
193.43.221.64/26 (.65 bis .126, Netzmaske: 255.255.255.192)
Kanal: 1, ahb.durchdieluft.net
| Adresse | Node-Name | Beschreibung | Standort | EMail-Adresse des Admins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.43.221.65 | berthold.ahb.durchdieluft.net | WRT54GL | althoffstr. 11 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.66 | hinterhof1.ahb.durchdieluft.net | wrt54g | althoffstr. 11 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.42.221.67 | notebook.ahb.durchdieluft.net | notebook | - | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.42.221.68 | hinterhof2.ahb.durchdieluft.net | wrt54g | vonderrecke 4 | Andrea :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.69 | vdr4.ahb.durchdieluft.net | wrt54g | vonderrecke 4 | Andrea :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.70 | lappi.ahb.durchdieluft.net | notebook | - | Andrea :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.71 | ahs11v.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | althoffstr.11 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.72 | hinterhof3.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | vonderrecke8 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.73 | rsg55.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | rosegger55 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.74 | sonne236.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | sonnenstr236 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.75 | rsg54.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | rosegger54 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.76 | hinterhof4.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | vonderrecke4 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.77 | test1.ahb.durchdieluft.net | wrt54g | - | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.78 | test2.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | - | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.79 | - | - | - | - | - | |||||
| 193.43.221.90 | sonne1.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | sonnenstr228 | Andrea :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.91 | sonne2.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | sonnenstr228 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.92 | sonne3.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | sonnenstr228 | Andrea :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.93 | sonne4.ahb.durchdieluft.net | wrt54gl | sonnenstr230 | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
| 193.43.221.94 | sonne5.ahb.durchdieluft.net | notebook | - | Berthold :at: durchdieluft: dot : net | ||||||
193.43.221.192/27 (.192-223, Netzmasken Variabel)
Fuer Leute die geroutete IP-Adressen fuer nicht-olsr-clients brauchen
| 193.43.221.201 | wrap2-gw.static.durchdieluft.net | interface | @wrap2 | jsilence :at: free :dot: de |
| 193.43.221.202 | fry.static.durchdieluft.net | mac | @wrap2 | jsilence :at: free :dot: de |
193.43.221.224/27 (.224-255, Netzmasken jeweils minimiert)
| 193.43.221.224/28 - uplink Tunnel nach Berlin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 193.43.221.225 | s1c1.tun.bln.durchdieluft.net | interface | @in-berlin | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.226 | c1s1.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap2 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.227 | s1c2.tun.bln.durchdieluft.net | interface | @in-berlin | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.228 | c2s1.tun.do.durchdieluft.net | interface | @sonnendeck | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.231 | s1c4.tun.bln.durchdieluft.net | interface | @in-berlin | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.232 | c4s1.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap3 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.233 | s1c5.tun.bln.durchdieluft.net | interface | @in-berlin | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.234 | c5s1.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap4 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.239 | free.tun.bln.durchdieluft.net | interface | @in-berlin | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.240/28 - uplink Tunnel nach Dortmund | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 193.43.221.241 | s2c1.tun.do.durchdieluft.net | interface | @sonnendeck | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.242 | c1s2.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap2 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.243 | s5c3.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap4 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.244 | c3s5.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap2 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.247 | s2c4.tun.do.durchdieluft.net | interface | @sonnendeck | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.248 | c4s2.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap3 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.253 | s3c4.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap2 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
| 193.43.221.254 | c4s3.tun.do.durchdieluft.net | interface | @wrap3 | technik :at: durchdieluft :dot: net | |
193.43.220.32/28 (33-47, netzmaske 255.255.255.240)
Fuer Leute die nen Tunnel oder nen direkten Link zum In-Berlin e.V. haben, werden von immo (ät) chaostreff-dortmund (punkt) de vergeben
* 193.43.220.33 - Router in Berlin: in-berlin.bln.durchdieluft.net * 193.43.220.34 - Router bei FaUl: faul.do.durchdieluft.net * 193.43.220.35 - Router bei Rolf: rolf.do.durchdieluft.net
| 193.43.220.24/29** router-ids core router | ||||
|---|---|---|---|---|
| 193.43.220.30 | in-berlin.core.bln.durchdieluft.net | loopback | @in-berlin | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.29 | sonnendeck.core.do.durchdieluft.net | loopback | @sonnendeck | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.28 | wrap4.core.do.durchdieluft.net | loopback | @wrap4 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.16/29 router-ids area border router | ||||
|---|---|---|---|---|
| 193.43.220.20 | wrap4.abr.do.durchdieluft.net | loopback | @wrap4 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.21 | wrap3.abr.do.durchdieluft.net | loopback | @wrap3 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.22 | wrap2.abr.do.durchdieluft.net | loopback | @wrap2 | technik :at: durchdieluft :dot: net |
| 193.43.220.0/28 Spezielles/Reserve | ||||
|---|---|---|---|---|
| 193.43.220.2 | outbound.static.durchdieluft.net | loopback | an jedem eBGP router | technik :at: durchdieluft :dot: net |